| 7 | 望月 直哉 | もちづき なおや | QB/DB |
![]() |
: 江戸取中 | : 高校2年 | ||
| : 170.0 cm | : 58.0 kg | |||
| 陸上・アメリカンフットボール | ||||
| パス・ラン共に確実に成功させて、オフェンスでゲームを支配する・ | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 10 | 長谷川 裕士 | はせがわ ゆうじ | QB/DB |
![]() |
: 江戸取中 | : 高校1年 | ||
| : 170.0 cm | : 60.0 kg | |||
| アメリカンフットボール | ||||
| ランを出し、パスを通して、チームを勝利に導く! ハドルを盛り上げるQBになる。 |
||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 12 | 穴井 陸 | あない りく | RB/LB |
![]() |
: 江戸取中 | : 高校2年 | ||
| : 170.0 cm | : 62.0 kg | |||
| 陸上 | ||||
| 誰にも屈しない、止まらないRBを目指します。 | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 13 | 久松 晋作 | ひさまつ しんさく | WR/LB |
![]() |
: 江戸取中 | : 高校3年 | ||
| : 180.0 cm | : 67.0 kg | |||
| アメリカンフットボール | ||||
| キャプテンとしてチームをまとめ上げ、自分のキャッチでチームを盛り上げる。 | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 21 | 廣澤 達也 | ひろさわ たつや | RB/LB |
![]() |
: 江戸取中 | : 高校2年 | ||
| : 170.0 cm | : 70.0 kg | |||
| アメリカンフットボール | ||||
| ランを出して、チームを勝利に導く。 | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 22 | 村井 伸之輔 | むらい しんのすけ | WR/DB |
![]() |
: 江戸取中 | : 高校2年 | ||
| : 165.0 cm | : 66.0 kg | |||
| なし | ||||
| 投げられたボールは全部とる! | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 24 | 堀口 裕平 | ほりぐち ゆうへい | WR/DB |
![]() |
: 江戸取中 | : 高校1年 | ||
| : 168.8 cm | : 55.0 kg | |||
| アメリカンフットボール | ||||
| ボールは絶対に落とさない。 | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 26 | 森 健太 | もり けんた | WR/DB |
![]() |
: 江戸取中 | : 高校1年 | ||
| : 172.0 cm | : 57.0 kg | |||
| アメリカンフットボール | ||||
| 確実にボールが捕れるようになる。 | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 32 | 大槻 竜平 | おおつき たっぺい | WB/LB |
![]() |
: 江戸取中 | : 高校1年 | ||
| : 168.0 cm | : 57.0 kg | |||
| 軟式野球・アメリカンフットボール | ||||
| 自分の理想とする選手に、一日でも早く近づく。 | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 34 | 貝塚 麟太郎 | かいづか りんたろう | WR/DB |
![]() |
: 江戸取中 | : 高校2年 | ||
| : 164.0 cm | : 55.0 kg | |||
| アメリカンフットボール | ||||
| 投げられたパスは、すべて捕る。 1試合、2インターセプト。 |
||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 36 | 田中 誉樹 | たなか よしき | WR/DB |
![]() |
: 江戸取中 | : 高校1年 | ||
| : 167.0 cm | : 56.0 kg | |||
| アメリカンフットボール | ||||
| インターセプトする。SIC NO.1 DBになる。 | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 50 | 内田 勝己 | うちだ かつき | OL/LB |
![]() |
: 目黒区立第十中 | : 高校2年 | ||
| : 178.0 cm | : 78.0 kg | |||
| サッカー | ||||
| 自分がすべき事をこなし、また、それ以上のパフォーマンスをする。 | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 55 | 三中 圭祐 | みなか けいすけ | OL/DL |
![]() |
: 江戸取中 | : 高校2年 | ||
| : 177.0 cm | : 91.0 kg | |||
| アメリカンフットボール | ||||
| チーム全体の士気を上げるような存在であり続ける。 | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 57 | 鳥居 大祐 | とりい たいすけ | OL/DL |
![]() |
: 江戸取中 | : 高校2年 | ||
| : 172.0 cm | : 88.0 kg | |||
| アメリカンフットボール | ||||
| オフェンス:プレーがスムーズに出るようブロックする。 ディフェンス:1試合3タックル以上する!! |
||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 59 | 岡野 福永 | おかの ふくなが | OL/DL |
![]() |
: 江戸取中 | : 高校2年 | ||
| : 172.0 cm | : 78.0 kg | |||
| なし | ||||
| 確実なブロックで、RBが通る穴をこじ開ける! | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 69 | 藤井 祐人 | ふじい まさと | OL/DL |
![]() |
: 江戸取中 | : 高校2年 | ||
| : 175.0 cm | : 91.0 kg | |||
| 水泳 | ||||
| 全てのことに関して、全力を尽くすようにする!! | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 77 | 下采 直暉 | したうね なおき | OL/LB |
![]() |
: 江戸取中 | : 高校3年 | ||
| : 170.0 cm | : 72.0 kg | |||
| 野球・サッカー | ||||
| ボールキャリアは、一発で倒す! | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 99 | 石橋 誠士 | いしばし せいじ | WR/DB |
![]() |
: 流山市立東部中 | : 高校2年 | ||
| : 172.0 cm | : 62.5 kg | |||
| サッカー | ||||
| ボールを一度も落とさないようにする。 | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 新人 | 照井 光樹 | てるい みつき | OL/DL |
![]() |
: 江戸取中 | : 高校1年 | ||
| : 175.0 cm | : 93.0 kg | |||
| ハンドボール | ||||
| 一刻も早く慣れて、強くなる。 | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||
| 主務 | 立林 里佳子 | たてばやし りかこ |
![]() ![]() |
: 江戸取中 | : 高校2年 | ||
| なし | ||||
| 勝利につながるよう、全力でサポートする。 | ||||
| 選手一覧に戻る |
||||